Комплектация передвижной лаборатории
№
п/п |
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
1. | Автомобиль | ||
1.1 | Автомобиль специального назначения «Метрологическая лаборатория» на базе шасси Ford Transit 350 LWB (Цельнометаллический фургон).
Двигатель дизель, 2,2 л., 125 л.с. Кол-во мест 3 (водитель + 2 пассажира) Привод передний Грузоподъемность (кг) не менее 1350 Конструкция и общие требования: В лаборатории должны быть предусмотрены отсеки, разделённые перегородками: – водительский – отсек оператора – грузовой отсек Климатическое исполнение: для умеренного климата. |
шт. | 1 |
2. | Комплект оборудования для поверки ТТ от 5А до 30кА в составе: | ||
2.1 | Эталонный трансформатор тока ТТИП-100/5, 5-100А , кл. т. 0,05 | шт. | 1 |
2.2 | Эталонный трансформатор тока ТТИП-5000/5, 100-5000А , кл. т. 0,05 | шт. | 1 |
2.3 | Регулируемый источник тока «ИТ5000» до 5000А | шт. | 1 |
2.4 | Нагрузочное устройство на 1А и 5А | шт. | 1 |
2.5 | ПП ВАХ, в комплекте с экспериментально-расчетной методикой поверки измерительных ТТ на местах их эксплуатации и программным обеспечением «Дельта» | шт. | 1 |
3. | Комплект оборудования для поверки измерительных трансформаторов напряжения 6,10,15,35, 110,220,330кВ | ||
3.1 | Преобразователь напряжения высоковольтный емкостной ПВЕ-330/220, кл.т. 0,1(для поверки ТН 330 и 220кВ однофазных) | шт. | 1 |
3.2 | Преобразователь напряжения высоковольтный емкостной ПВЕ-110/35, кл.т. 0,1(для поверки ТН 110кВ и 35кВ однофазных) | шт. | 1 |
3.3 | Преобразователь напряжения высоковольтный емкостной ПВЕ-10-2, кл.т. 0,1(для поверки ТН 6кВ и 10кВ однофазных и трехфазных) | шт. | 1 |
3.4 | Прибор сравнения (эталонный счетчик) Энергомонитор 3.3Т1 , базовый комплект с трёхфазным блоком трансформаторов тока (БТТ 2 шт.: Iн=0,5 А, Iн=5А, устройство для поверки трансформаторов тока (УПТТ 1А/5А), устройство для поверки трансформаторов напряжения (УПТН), приспособление для измерения нагрузки ТТ и ТН, комплект устройств для поверки (фотосчитывающие устройства для электронных и индукционных счётчиков УФС-Э и УФС-И, пульт-формирователь импульсов ПФИ и устройство крепления к счётчику), аккумуляторная батарея внешняя с зарядным устройством. | шт. | 1 |
3.5 | Нагрузочный ТН типа ОЛ | шт. | 3 |
3.6 | Установка испытательная высоковольтная однофазная до 110кВ , модель УИВ-100 (источник однофазного напряжения) | шт. | 1 |
3.7 | Пульт управления УПТВ-3-10
|
шт. | 1 |
3.8 | Пульт управления ПУ-220
|
шт. | 1 |
3.9 | ЛАТР трехфазный | шт. | 1 |
3.10 | ЛАТР однофазный 60А | шт. | 1 |
3.11 | Магазин нагрузок МР 3025 100/√3 В, 200ВА | шт. | 2 |
3.12 | Магазин нагрузок МР 3025 100/√3 В, 80ВА | шт. | 2 |
3.13 | Магазин нагрузок МР 3025 100 В, 80ВА | шт. | 3 |
3.14 | Комплект высоковольтных кабелей и заземляющих штанг | шт. | 1 |
3.15 | Программно-аппаратное обеспечение (ноутбук и принтер) | шт. | 1 |
4. | Комплект оборудования для поверки счетчиков электроэнергии (кл.т. 0,5 и менее точных), поверки узлов учета электроэнергии, измерения ПКЭ в соответствии с требованиями ГОСТ13109-97, измерения падения напряжения во вторичной цепи ТН | ||
4.1 | Прибор портативный измерительный Энергомонитор 3.3Т1, в комплектации с БТТ 0,5А, 5А, 50А, с клещами токоизмерительными Iн=10 А (3 шт.) и Iн=300 А/3000 А (3 шт.), комплект устройств для поверки счётчиков (фотосчитывающие устройства для электронных и индукционных счётчиков УФС-Э и УФС-И, пульт-формирователь импульсов ПФИ и устройство крепления к счётчику), аккумуляторная батарея внешняя с зарядным устройством. | шт. | 1 |
4.2 | Источник тока и напряжения трехфазный Энергоформа 3.3 (7,7А, 460В) | шт. | 1 |
5. | Свидетельство о поверке на лабораторию | шт. | 1 |
Гарантия и сервис
- Производство лаборатории осуществляется на производственной площадке в г. Ярославль;
- Квалифицированная сервисная служба;
- Гарантия на оборудование – 12 месяцев;
- Послегарантийное сервисное обслуживание в течение всего срока эксплуатации;
- Возможность проведения обучения работе на лаборатории при поставке.