В сочетании с датчиком Equotip Leeb и датчиком по Роквеллу дополнительно позволяет автоматически на месте соотносить два методов измерения.
Equotip с сенсорным экраном предлагает продуманный интерфейс, разработанный экспертами отрасли для повышения эффективности и высокого уровня взаимодействия с пользователем. Расширенное программное обеспечение предоставляет возможность построения специального профиля при использовании UCI-метода, процедуру калибровки в один шаг, опции персонализации и функции индивидуализации отчетов.
Цветной дисплей позволяет максимально эффективно проводить измерение и анализ полученных данных. Специально разработанный и усиленный корпус оптимизирует использование прибора в тяжелых условиях на месте проведения работ.
На сегодняшний день, Equotip компании Proceq является признанной во всем мире измерительной техникой и де-факто стандартом отрасли. Приборы Equotip полностью соответствуют требованиям неразрушающего контроля твердости во многих отраслях промышленности.
Технические характеристики
Прибор: | |
Дисплей | Цветной дисплей 7″, 800×480 пикселей |
Память | Внутренняя флеш-память 8 ГБ |
Региональные настройки | Поддержка метрических и британских единиц измерения, нескольких языков и временных зон |
Аккумуляторная батарея | 3,6 В, 14,0 Ач |
Время работы от аккумуляторной батареи | > 8 ч (в стандартном режиме работы) |
Питание | 12 В +/-25 % / 1,5 A |
Вес (прибора с дисплеем) | 1525 г (с батареей) |
Размеры | 250 x 162 x 62 mm |
Максимальная высота | 2 500 м над уровнем моря |
Влажность | < 95 % отн. влажность, без конденсата |
Рабочая температура | от -10 °C до 50 °C |
Окружающая среда | Подходит для использования внутри помещений и под открытым небом |
Классификация по IP | IP 54 |
Уровень загрязнения | 2 |
Категория установки | 2 |
Датчик Equotip UCI: |
|
Размеры | 155 x ø 40 мм (6,1 x ø 1,57 дюйма) без опорного кольца |
Вес | 270 г (9,52 унции) |
Электропитание | через интерфейс Proceq |
Диапазон измерений | 20 – 2000 HV |
Погрешность измерений | ± 2 % (150 – 950 HV) |
Разрешение | 1 HV; 0,1 HRC |
Направление измерения | Любое направление (коррекция не требуется) |
Нагрузки при испытании | На выбор: HV1, HV2, HV3, HV4, HV5 |
Алмазный индентор | Алмазный индентор по Виккерсу согласно ISO 6507-2 |
Рабочая температура | 0 – 50 °C (32 – 122 °F) |
Влажность | Без конденсации, 90% макс. |
Гарантии
- Стандартная гарантия на 2 года на электронные блоки.
- Дополнительное продление гарантийного периода еще на 3 года.